受賞作品数
応募総数2,097本
| テレビ 応募本数 1,520本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 8 | |
| ACCシルバー | 8 | |
| ACCブロンズ | 25 | |
| ACCファイナリスト | 77 |
地域賞 7賞
ACC地域ファイナリスト 100本
| ラジオ 応募本数 545本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| ACCゴールド | 2 | |
| ACCシルバー | 5 | |
| ACCブロンズ | 13 | |
| ACCファイナリスト | 29 |
ACC地域ファイナリスト 35本
|
マーケティング・ エフェクティブネス 応募本数32本 |
総務大臣賞/ACCグランプリ | 1 |
|---|---|---|
| メダリスト | 2 |
