特別賞 入賞作品リスト
| No. | 技術名 | 個人名 | 商品名 | 題名 | 秒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベストCMプランナー(テレビ) | 麻生哲朗 | 企業 | 9ways | 90 |
| 企業 | 「現状維持の法則」篇/「決定回避の法則」篇 | 30×2 | |||
| リテール | 「ブラボー証券の面々1」篇(国債)改訂/「ブラボー証券の面々2」篇(ファンドラップ)改訂/「ブラボー証券の面々3」篇(投資信託)改訂/「ブラボー証券の面々4」篇(ダイレクト)改訂 | 30×4 | |||
| 2 | ベストCMプランナー(ラジオ) | 井田万樹子 | 胡麻麦茶 | 留守番電話 | 120 |
| 3 | ベスト演出 | 岩井克之 | SOYJOY/SOYJOYプルーンFeプラス | 勝手に読唇術篇/勝手に会話参加篇/暴食自慢篇/勝手に会議中継篇 | 15×4 |
| 4 | ベストアートディレクション | 大貫卓也 | ホワイトプラン | キャメロンディアス「ベンチ」(純増NO.1) | 15 |
| 5 | ベストプロデュース(テレビ) | 小佐野保 | ホワイト家族 | 家庭内通話/広告批評/同窓会/アヤ間違える | 30×4 |
| ホワイト学割 | 3年犬組(父吠える)/学生に説明/ソフトバンクごっこ/校長 | 30×4 | |||
| ホワイト家族 | ただ友 | 30 | |||
| ホワイト家族 | お風呂 | 15 | |||
| ホワイト学割 | 校長 | 15 | |||
| ブランド | ブラッドピット「トラム」/ブラッドピット「風」/キャメロンディアス「パーティ」/キャメロンディアス「ベンチ」 | 30×4 | |||
| ホワイトプラン | キャメロンディアス「ベンチ」(純増NO.1) | 15 | |||
| ホームセキュリティ | BIG TRAP | 90 | |||
| ホームセキュリティ | 番犬 | 60 | |||
| BOSS | 宇宙人ジョーンズ・温泉 | 15 | |||
| BOSS | 宇宙人ジョーンズ・時代劇 | 30 | |||
| BOSS | 宇宙人ジョーンズ・空港/宇宙人ジョーンズ・温泉/宇宙人ジョーンズ・秋葉原/宇宙人ジョーンズ・農家 | 30×4 | |||
| 6 | ベストプロデュース(ラジオ) | 大久保佳昭 | 胡麻麦茶 | 留守番電話 | 120 |
| フロム・エー関西版 | おつかれさま/男性営業/女性営業 | 40/60/60 | |||
| コンパクトビッグ | 冷蔵庫の中に… | 40 | |||
| BOSS レジェンド | 出会い/手と手/別れ | 20×3 | |||
| 7 | ベスト撮影 | 秋田浩司 | BOSS | 宇宙人ジョーンズ・空港/宇宙人ジョーンズ・温泉/宇宙人ジョーンズ・秋葉原/宇宙人ジョーンズ・農家 | 30×4 |
| たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ | ママの誓い | 60 | |||
| 8 | ベスト演技 | 白戸家の人々 (お父さん犬/ 樋口可南子/ ダンテ・カーヴァー/ 上戸彩) |
ホワイト家族 | 家庭内通話/広告批評/同窓会/アヤ間違える | 30×4 |
| ホワイト学割 | 3年犬組(父吠える)/学生に説明/ソフトバンクごっこ/校長 | 30×4 | |||
| ホワイト家族 | ただ友 | 30 | |||
| ホワイト家族 | お風呂 | 15 | |||
| ホワイト学割 | 校長 | 15 | |||
| 豊川悦司 田中麗奈 |
SOYJOY | 勝手に読唇術篇 | 30 | ||
| SOYJOY/SOYJOYプルーンFeプラス | 勝手に読唇術篇/勝手に会話参加篇/暴食自慢篇/勝手に会議中継篇 | 15×4 | |||
| SOYJOY | 勝手に会議中継篇 | 30 |